厚壁无缝钢管,大口径无缝钢管

10年耕耘专注于厚壁无缝钢管销售
始于客户要求,终于客户满意!

全国咨询热线18322759777

厂家动态

厂家动态
当前位置:首页 > 厂家动态

近期厚壁管国内市场续涨乏力,整体价格趋稳

发布时间:2017-02-18 08:42:17来源:

  近期厚壁管国内市场:16日全国厚壁管续涨乏力,华东地区需求释放有限,现货成交平平,厚壁管整体价格趋稳,华北地区主导钢厂挺价意愿浓,然市场高价位出货阻力较大,成交 弱势,报价持稳居多。鉴社会库存压力较大,且终端实质性需求启动缓慢,料近期弱势。今北京河钢厚壁管3380元/吨,较前一日持平;上海沙钢厚壁管3450元/吨,较前一日持平;广州韶钢厚壁管元/吨,较前一日持平。

       厚壁管规格表

  20# 108*28 20 20# 168*28 20 20# 219*25 25 45# 152*35 15 45# 203*60 20

  20# 108*30 25 20# 168*30 20 20# 219*28 25 45# 152*40 15 45# 219*20 60

  20# 114*25 20 20# 168*32 20 20# 219*30 60 45# 152*45 10 45# 219*25 50

  20# 114*28 25 20# 168*35 25 20# 219*32 30 45# 159*18 25 45# 219*28 35

  20# 114*30 25 20# 168*40 15 20# 219*35 60 45# 159*28 15 45# 219*30 60

  20# 114*32 20 20# 168*45 15 20# 219*38 30 45# 159*30 15 45# 219*32 50

  20# 121*28 15 20# 168*50 20 20# 219*40 60 45# 159*32 15 45# 219*35 60

  20# 121*30 25 20# 180*20 20 20# 219*45 30 45# 159*35 15 45# 219*40 40

  20# 121*32 20 20# 180*25 20 20# 219*50 30 45# 159*40 15 45# 219*45 35

  20# 121*35 25 20# 180*28 15 20# 219*55 30 45# 159*45 15 45# 219*50 30

  20# 127*28 30 20# 168*35 25 20# 219*60 20 45# 168*22 25 45# 219*55 20

  20# 127*30 25 20# 168*40 15 45# 102*25 20 45# 168*25 20 45# 219*60 25

相关推荐